Paket | Spotwiederholungen/
| Spotlänge/
| Preis*/
| Preis*/ | Preis*/ | Preis*/ |
1a | 5.000 (min. 166/Tag) | 5 sec. | 199 € | 179 € | 159 € | 139 € |
1b | 5.000 | 10 sec. | 399 € | 359 € | 319 € | 279 € |
2a | 10.000 (min. 333/Tag) | 5 sec. | 399 € | 359 € | 319 € | 279 € |
2b | 10.000 | 10 sec. | 799 € | 719 € | 639 € | 559 € |
3a | 15.000 (min. 500/Tag) | 5 sec. | 599 € | 539 € | 479 € | 419 € |
3b | 15.000 | 10 sec. | 1.199 € | 1.079 € | 959 € | 839 € |
4a | 20.000 (min. 666/Tag) | 5 sec. | 799 € | 719 € | 639 € | 559 € |
4b | 20.000 | 10 sec. | 1.599 € | 1.439 € | 1.279 € | 1.119 € |
Spotwechsel: 25 €*
Den Auftrag finden Sie HIER!
Dateiformate | Bilddateien JPG oder animierte Dateien MP4 | |
Auflösung | 912 x 480 Pixel | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Pixelabstand | 5,9 mm | |
Helligkeit | 6.000 NIT (Leuchtdichte) automatische Lichtanpassung | |
Farbraum | RGB | |
Spotübermittlung | Die nötigen Dateien können Sie uns per E-Mail (max. 3 MB) zusenden oder bequem per Upload übertragen. Spätestens 3 Arbeitstage vor dem Werbezeitraum. | |
Größe | 6 x 3,5 m (21qm) | |
Werbezeit täglich | 05:00 - 22:00 Uhr |
Den Flyer zum download finden Sie HIER!
[Wir behalten uns das Recht vor, die Veröffentlichung der zugesandten Spots abzulehnen, sollten Sie nicht mit dem Unternehmensimage übereinstimmen, gegen die guten Sitten oder Persönlichkeitsrechte anderer verstoßen. Die Urheberrechte Dritter dürfen nicht verletzt werden.]
Informationen und Anfragen telefonisch unter 03949 948045 oder per E-Mail an videowand@bewos.de
*Alle Angaben Netto